Electro-Harmonix Lester G
- 9V DC · center −
- 79 mA
- Analog
- New
- from $212.63
- Used (asking)
- No listings yet
Quick facts
- Power
- 9V DC
- Current draw
- 79 mA
- Polarity
- Center negative
- Dimensions
- 154.2 × 120.7 mm
- Status
- In production
Where to buy Electro-Harmonix Lester G
$212.63 lowest new price · Reverb
| Seller | Condition | Price | Link |
|---|---|---|---|
| Reverb | New | $212.63 | View |
| Reverb | New | $237.35 | View |
| Reverb | New | $272.10 | View |
| Reverb | New | $272.10 | View |
| Reverb | New | $272.10 | View |
| Reverb | New | $272.10 | View |
| Reverb | New | $272.10 | View |
| Reverb | New | $272.10 | View |
| Reverb | New | $272.10 | View |
| Reverb | New | $272.10 | View |
Prices last checked 23 hours ago. Links to sellers are affiliate links.
Similar pedals
Same type, similar features.